| Producción nominal | 100 GPD |
|---|---|
| Etapas de purificación | 7 |
| Membrana | Ósmosis inversa de 0.001 micras |
| Lámpara UV | 6 W |
| Alimentación UV | 115 V |
Purificación, bombeo, filtración y almacenamiento de agua. Cada producto lleva a su ficha técnica y a su precio vigente en la tienda.
82 productos en 16 líneas · acuawt.com
82 productos · 16 líneas · Edición
Equipo industrial y comercial
10 Ósmosis inversa industrialPlantas llave en mano de 6,000 y 9,000 GPD para industria y comercio. 2 11 Membranas de ósmosis inversaMembranas 4040 y 8040 para agua salobre, ultra baja presión y agua de mar, con rechazo de sales de hasta 99.8 %. 5 12 Portamembranas FRPPortamembranas de fibra de vidrio para membranas 4040, para 1 o 2 membranas a 300 PSI. 2 13 Ultrafiltración industrialMódulos PVDF de 0.03 µm para pretratamiento de ósmosis inversa, agua potable y reúso. Reemplazos para Toray e Hydranautics. 2 14 Sistemas contra incendioEquipos eléctrico + diésel + jockey premontados sobre patín, de 200 a 500 GPM. 3 15 Bombas tragasólidos autocebantesEquipos diésel de 4" y 6" (120 a 250 m³/h) para achique, drenaje y agua con sólidos. 2Refacciones y repuestos
16 Refacciones para purificadoresCartuchos, válvulas y repuestos para mantener su equipo como nuevo. 16Precios en pesos mexicanos con IVA incluido, vigentes al . Sujetos a cambio sin previo aviso; consulte el precio actualizado en acuawt.com/pages/catalogo.
Consulte precios vigentes y existencias en acuawt.com/pages/catalogo o por WhatsApp. Edición .
Equipos residenciales y comerciales para agua de calidad embotellada en casa o negocio.
| Producción nominal | 100 GPD |
|---|---|
| Etapas de purificación | 7 |
| Membrana | Ósmosis inversa de 0.001 micras |
| Lámpara UV | 6 W |
| Alimentación UV | 115 V |
| Producción nominal | 100 GPD |
|---|---|
| Etapas de purificación | 6 |
| Membrana | Ósmosis inversa de 0.001 micras |
| Lámpara UV | 6 W |
| Alimentación UV | 115 V |
| Tipo | Purificador de agua por ósmosis inversa |
|---|---|
| Producción nominal | 100 GPD |
| Etapas de purificación | 6 |
| Membrana | Ósmosis inversa de 0.001 micras |
| Lámpara UV | 6 W |
| Tipo | Purificador de agua por ósmosis inversa |
|---|---|
| Producción nominal | 100 GPD |
| Etapas de purificación | 6 |
| Membrana | Ósmosis inversa de 0.001 micras |
| Lámpara UV | 6 W |
| Producción nominal | 600 GPD |
|---|---|
| Etapas de purificación | 5 |
| Membrana | Ósmosis inversa de 0.001 micras |
| Lámpara UV | 6 W |
| Alimentación UV | 115 V |
| Producción nominal | 400 GPD |
|---|---|
| Etapas de purificación | 6 |
| Membrana | Ósmosis inversa de 0.001 micras |
| Lámpara UV | 6 W |
| Alimentación UV | 115 V |
| Tipo | Dispensador de agua con ósmosis inversa |
|---|---|
| Etapas de purificación | 4 |
| Etapa 1 | Filtro PP de polipropileno |
| Etapa 2 | Filtro de carbón activado en bloque |
| Etapa 3 | Membrana de ósmosis inversa |
Bebederos de agua fría en acero inoxidable con rellenador de botellas.
| Capacidad de enfriamiento | 30 L/h (≈120 vasos de 250 ml) |
|---|---|
| Temperatura del agua | 6 a 8 °C |
| Voltaje | 110 V |
| Presión de agua | 28 a 85 PSI (2.0 a 6.0 kg/cm²) |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad de enfriamiento | 30 L/h (≈120 vasos de 250 ml) |
|---|---|
| Temperatura del agua | 6 a 8 °C |
| Voltaje | 110 V |
| Presión de agua | 20 a 60 PSI |
| Material | Acero inoxidable |
Achique, drenaje y transferencia de agua limpia o con sólidos.
| Tipo | Bomba sumergible multifuncional |
|---|---|
| Potencia | 105 W |
| Caudal máximo | 4,600 L/h |
| Caudal nominal | 1,600 L/h |
| Altura máxima | 3.5 m |
| Tipo | Bomba sumergible multifuncional |
|---|---|
| Potencia | 135 W |
| Caudal máximo | 5,300 L/h |
| Caudal nominal | 1,800 L/h |
| Altura máxima | 4.5 m |
| Potencia | 1/6 HP (0.12 kW / 120 W) |
|---|---|
| Caudal máximo | 100 L/min (≈6,000 L/h) |
| Punto nominal | 33 L/min a 4.5 m |
| Altura máxima | 6.5 m |
| Voltaje | 127 V / 60 Hz |
| Potencia | 1/2 HP (0.37 kW / 370 W) |
|---|---|
| Caudal máximo | 250 L/min (≈15,000 L/h) |
| Punto nominal | 133 L/min a 7 m |
| Altura máxima | 9 m |
| Voltaje | 127 V / 60 Hz |
| Potencia | 3/4 HP (0.55 kW) |
|---|---|
| Caudal máximo | 250 L/min (≈15,000 L/h) |
| Altura máxima | 13.5 m |
| Voltaje | 127 V / 60 Hz |
| Descarga | 40 mm (1 1/2") |
| Potencia | 1/2 HP (0.37 kW) |
|---|---|
| Caudal máximo | 217 L/min (≈13,020 L/h) |
| Altura máxima | 11 m |
| Voltaje | 127 V / 60 Hz |
| Descarga | 40 mm (1 1/2") |
Presión constante para casa: bombas jet, hidroneumáticos y presurizador inverter.
| Serie | ACUADRIVE |
|---|---|
| Tipo | Presurizador inverter de presión constante |
| Potencia | 1.5 HP (1.1 kW) |
| Alimentación del equipo | Monofásica 220 V / 60 Hz |
| Motor | Trifásico 230 V |
| Tipo | Bomba jet autocebante de alto flujo |
|---|---|
| Potencia | 1.5 HP (1.1 kW) |
| Voltaje | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 8 A |
| Cuerpo | Hierro fundido |
| Tipo | Bomba jet autocebante |
|---|---|
| Potencia | 1/2 HP (0.37 kW) |
| Voltaje | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 7.1 A |
| Material del cuerpo hidráulico | Acero inoxidable AISI 304 |
| Tipo | Bomba jet autocebante |
|---|---|
| Potencia | 1 HP (0.75 kW) |
| Voltaje | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 9 A |
| Material del cuerpo hidráulico | Acero inoxidable AISI 304 |
Bombas centrífugas para riego, transferencia y uso agrícola.
Tanques precargados de membrana para sistemas de presión.
Sistemas de filtración y suavización para toda la casa o el negocio.
Dosificación precisa de cloro y químicos para tratamiento de agua.
Equipos y componentes para industria, comercio y municipios, con el respaldo técnico de Acuario Mercantil. Las plantas y sistemas se cotizan según la aplicación y el lugar de entrega; las membranas y portamembranas tienen precio en línea. En cada equipo indicamos si está en existencia o bajo pedido.
Plantas llave en mano de 6,000 y 9,000 GPD para industria y comercio.
| Nombre comercial | RO 9K |
|---|---|
| Tipo | Sistema industrial de ósmosis inversa llave en mano |
| Producción nominal | 9,000 GPD (34.1 m³/día / 6.3 GPM) |
| Membranas | 6 ACUA AC-BW-4040 incluidas |
| Arreglo de membranas | 4-2 |
Precio bajo cotización
| Nombre comercial | RO 6K |
|---|---|
| Tipo | Sistema industrial de ósmosis inversa llave en mano |
| Producción nominal | 6,000 GPD (22.7 m³/día / 4.2 GPM) |
| Membranas | 4 ACUA AC-BW-4040 incluidas |
| Arreglo de membranas | 2-2 |
Precio bajo cotización
Membranas 4040 y 8040 para agua salobre, ultra baja presión y agua de mar, con rechazo de sales de hasta 99.8 %.
| Tipo | Agua salobre (BW), alta salinidad |
|---|---|
| Producción de permeado | 2,400 GPD (9 m³/día) |
| Rechazo de sales | 99.5 % |
| Salinidad de alimentación | Hasta 10,000 ppm |
| Presión de operación | 255 PSI (1.55 MPa) |
| Tipo | Ultra baja presión (ULP), ahorro de energía |
|---|---|
| Producción de permeado | 2,600 GPD (9.8 m³/día) |
| Rechazo de sales | 99.3 % |
| Salinidad de alimentación | Menos de 2,000 ppm |
| Presión de operación | 150 PSI (1.03 MPa) |
| Tipo | Membrana de ósmosis inversa para agua salobre (BW) |
|---|---|
| Formato | 8040 |
| Producción nominal | 12,650 GPD (48 m³/d) |
| Rechazo de sales | 99.5 % |
| Área efectiva | 440 ft² (40.9 m²) |
| Tipo | Membrana de ósmosis inversa para agua de mar (SW) |
|---|---|
| Formato | 8040 |
| Producción nominal | 9,900 GPD (37.4 m³/d) |
| Rechazo de sales | 99.8 % |
| Área efectiva | 440 ft² (40.9 m²) |
Portamembranas de fibra de vidrio para membranas 4040, para 1 o 2 membranas a 300 PSI.
Módulos PVDF de 0.03 µm para pretratamiento de ósmosis inversa, agua potable y reúso. Reemplazos para Toray e Hydranautics.
| Tipo | Módulo de ultrafiltración de fibra hueca |
|---|---|
| Material de membrana | PVDF |
| Modo de filtración | Outside-In |
| Tamaño de poro | 0.03 µm |
| Área efectiva de membrana | 90 m² |
Precio bajo cotización
| Tipo | Módulo de ultrafiltración de fibra hueca |
|---|---|
| Material de membrana | PVDF |
| Modo de filtración | Outside-In |
| Tamaño de poro | 0.03 µm |
| Área efectiva de membrana | 78 m² |
Precio bajo cotización
Equipos eléctrico + diésel + jockey premontados sobre patín, de 200 a 500 GPM.
| Serie | ACUA CHAAC |
|---|---|
| Tipo | Sistema contra incendio Eléctrico + Diésel + Jockey |
| Caudal nominal | 500 GPM (≈114 m³/h) |
| Presión nominal | 9 bar |
| Frecuencia | 60 Hz |
Precio bajo cotización
| Serie | ACUA CHAAC |
|---|---|
| Tipo | Sistema contra incendio Eléctrico + Diésel + Jockey |
| Caudal nominal | 300 GPM (≈68 m³/h) |
| Presión nominal | 9 bar |
| Frecuencia | 60 Hz |
Precio bajo cotización
| Serie | ACUA CHAAC |
|---|---|
| Tipo | Sistema contra incendio Eléctrico + Diésel + Jockey |
| Caudal nominal | 200 GPM (≈45 m³/h) |
| Presión nominal | 9 bar |
| Frecuencia | 60 Hz |
Precio bajo cotización
Equipos diésel de 4" y 6" (120 a 250 m³/h) para achique, drenaje y agua con sólidos.
| Serie | ACUA TORO |
|---|---|
| Tipo | Bomba autocebante tragasólidos |
| Accionamiento | Motor diésel |
| Caudal de referencia | 250 m³/h |
| Altura de referencia | 15 m |
Precio bajo cotización
| Serie | ACUA TORO |
|---|---|
| Tipo | Bomba autocebante tragasólidos |
| Accionamiento | Motor diésel |
| Caudal de referencia | 120 m³/h |
| Altura de referencia | 20 m |
Precio bajo cotización
Cartuchos, kits y repuestos para mantener su purificador funcionando como el primer día.
Cartuchos, válvulas y repuestos para mantener su equipo como nuevo.
| Tipo | Kit completo de repuestos para osmosis inversa |
|---|---|
| Capacidad del sistema | 600 GPD |
| Membranas incluidas | 2 x ACUA AC-ROM-300 de 300 GPD |
| Capacidad total de membranas | 600 GPD |
| Certificacion de membranas | NSF |
No encontramos productos con esa búsqueda. Escríbanos por WhatsApp y le ayudamos.